I goal e gli assist




Il nostro collaboratore Stefano Fassina (stefano-fassina@libero.it) statistico del Calcio Padova, ci ha preparato un database completo di tutta la stagione del calcio Padova per valutare alti e bassi del rendimento dei biancoscudati.

Buona lettura

CLASSIFICA DEI MARCATORI – Calcio PADOVA in SERIE C girone b 2019-2020
dati comprensivi dei Play Off
P. GIOCATORE R G MTG
1 SANTINI CLAUDIO A 5 1488
2 RONALDO POMPEU DA SILVA C 5 2047
3 CASTIGLIA LUCA C 4 1451
4 NICASTRO FRANCESCO A 3 631
5 BUGLIO DAVIDE C 3 1046
6 SOLERI EDOARDO A 3 1051
7 KRESIC ANTON D 3 2601
8 PESENTI RICCARDO A 2 433
9 BUNINO CRISTIAN A 2 562
10 MANDORLINI MATTEO C 2 1237
11 MOKULU BENJAMIN TEMBE A 1 933
12 FAZZI NICOLO’ C 1 1641
13 GERMANO UMBERTO C 1 1674
14 BARAYE JOEL D 1 2178
LEGENDA:
P.: posizione
R: ruolo
G: goal realizzati
MTG: minuti totali giocati
CLASSIFICA PER MEDIA GOAL A PRESENZA – Calcio PADOVA in SERIE C girone b 2019-2020
dati comprensivi dei Play Off
P. GIOCATORE R MGP G PRT MTG
1 NICASTRO FRANCESCO A 0,375 3 8 631
2 RONALDO POMPEU DA SILVA C 0,200 5 25 2047
3 SANTINI CLAUDIO A 0,192 5 26 1488
4 CASTIGLIA LUCA C 0,182 4 22 1451
5 PESENTI RICCARDO A 0,167 2 12 433
6 BUGLIO DAVIDE C 0,150 3 20 1046
7 SOLERI EDOARDO A 0,136 3 22 1051
8 BUNINO CRISTIAN A 0,133 2 15 562
9 KRESIC ANTON D 0,107 3 28 2601
10 MANDORLINI MATTEO C 0,087 2 23 1237
11 MOKULU BENJAMIN TEMBE A 0,059 1 17 933
12 FAZZI NICOLO’ C 0,045 1 22 1641
13 BARAYE JOEL D 0,042 1 24 2178
14 GERMANO UMBERTO C 0,038 1 26 1674
LEGENDA:
P.: posizione
R: ruolo
MGP: media goal a presenza
G: goal realizzati
PRT: presenze totali
MTG: minuti totali giocati
CLASSIFICA PER MIGLIORE FREQUENZA REALIZZATIVA – Calcio PADOVA in SERIE C girone b 2019-2020
dati comprensivi dei Play Off
P. GIOCATORE R FRG G MTG
1 NICASTRO FRANCESCO A 210’20” 3 631
2 PESENTI RICCARDO A 216’30” 2 433
3 BUNINO CRISTIAN A 281’00” 2 562
4 SANTINI CLAUDIO A 297’36” 5 1488
5 BUGLIO DAVIDE C 348’40” 3 1046
6 SOLERI EDOARDO A 350’20” 3 1051
7 CASTIGLIA LUCA C 362’45” 4 1451
8 RONALDO POMPEU DA SILVA C 409’24” 5 2047
9 MANDORLINI MATTEO C 618’30” 2 1237
10 KRESIC ANTON D 867’00” 3 2601
11 MOKULU BENJAMIN TEMBE A 933’00” 1 933
12 FAZZI NICOLO’ C 1641’00” 1 1641
13 GERMANO UMBERTO C 1674’00” 1 1674
14 BARAYE JOEL D 2178’00” 1 2178
LEGENDA:
P.: posizione
R: ruolo
FRG: frequenza realizzativa goal (1 goal ogni tot. minuti/secondi)
G: goal realizzati
MTG: minuti totali giocati
CLASSIFICA PER NUMERO DI ASSIST – Calcio PADOVA in SERIE C girone b 2019-2020
dati comprensivi dei Play Off
P. GIOCATORE R AS MTG
1 FAZZI NICOLO’ C 5 1641
2 RONALDO POMPEU DA SILVA C 5 2047
3 SANTINI CLAUDIO A 3 1488
4 PELAGATTI CARLO D 2 1882
5 BARAYE JOEL D 2 2178
6 CAPELLI DANIELE D 1 24
7 BUNINO CRISTIAN A 1 562
8 NICASTRO FRANCESCO A 1 631
9 HALLFREDSSON EMIL C 1 825
10 MOKULU BENJAMIN TEMBE A 1 933
11 MANDORLINI MATTEO C 1 1237
12 GERMANO UMBERTO C 1 1674
LEGENDA:
P.: posizione
R: ruolo
AS: assist
MTG: minuti totali giocati
CLASSIFICA DEI MARCATORI – Calcio PADOVA in SERIE C girone b 2019-2020
dati comprensivi dei Play Off
P. GIOCATORE R G MTG
1 SANTINI CLAUDIO A 5 1488
2 RONALDO POMPEU DA SILVA C 5 2047
3 CASTIGLIA LUCA C 4 1451
4 NICASTRO FRANCESCO A 3 631
5 BUGLIO DAVIDE C 3 1046
6 SOLERI EDOARDO A 3 1051
7 KRESIC ANTON D 3 2601
8 PESENTI RICCARDO A 2 433
9 BUNINO CRISTIAN A 2 562
10 MANDORLINI MATTEO C 2 1237
11 MOKULU BENJAMIN TEMBE A 1 933
12 FAZZI NICOLO’ C 1 1641
13 GERMANO UMBERTO C 1 1674
14 BARAYE JOEL D 1 2178
LEGENDA:
P.: posizione
R: ruolo
G: goal realizzati
MTG: minuti totali giocati
CLASSIFICA PER MEDIA GOAL A PRESENZA – Calcio PADOVA in SERIE C girone b 2019-2020
dati comprensivi dei Play Off
P. GIOCATORE R MGP G PRT MTG
1 NICASTRO FRANCESCO A 0,375 3 8 631
2 RONALDO POMPEU DA SILVA C 0,200 5 25 2047
3 SANTINI CLAUDIO A 0,192 5 26 1488
4 CASTIGLIA LUCA C 0,182 4 22 1451
5 PESENTI RICCARDO A 0,167 2 12 433
6 BUGLIO DAVIDE C 0,150 3 20 1046
7 SOLERI EDOARDO A 0,136 3 22 1051
8 BUNINO CRISTIAN A 0,133 2 15 562
9 KRESIC ANTON D 0,107 3 28 2601
10 MANDORLINI MATTEO C 0,087 2 23 1237
11 MOKULU BENJAMIN TEMBE A 0,059 1 17 933
12 FAZZI NICOLO’ C 0,045 1 22 1641
13 BARAYE JOEL D 0,042 1 24 2178
14 GERMANO UMBERTO C 0,038 1 26 1674
LEGENDA:
P.: posizione
R: ruolo
MGP: media goal a presenza
G: goal realizzati
PRT: presenze totali
MTG: minuti totali giocati
CLASSIFICA PER MIGLIORE FREQUENZA REALIZZATIVA – Calcio PADOVA in SERIE C girone b 2019-2020
dati comprensivi dei Play Off
P. GIOCATORE R FRG G MTG
1 NICASTRO FRANCESCO A 210’20” 3 631
2 PESENTI RICCARDO A 216’30” 2 433
3 BUNINO CRISTIAN A 281’00” 2 562
4 SANTINI CLAUDIO A 297’36” 5 1488
5 BUGLIO DAVIDE C 348’40” 3 1046
6 SOLERI EDOARDO A 350’20” 3 1051
7 CASTIGLIA LUCA C 362’45” 4 1451
8 RONALDO POMPEU DA SILVA C 409’24” 5 2047
9 MANDORLINI MATTEO C 618’30” 2 1237
10 KRESIC ANTON D 867’00” 3 2601
11 MOKULU BENJAMIN TEMBE A 933’00” 1 933
12 FAZZI NICOLO’ C 1641’00” 1 1641
13 GERMANO UMBERTO C 1674’00” 1 1674
14 BARAYE JOEL D 2178’00” 1 2178
LEGENDA:
P.: posizione
R: ruolo
FRG: frequenza realizzativa goal (1 goal ogni tot. minuti/secondi)
G: goal realizzati
MTG: minuti totali giocati
CLASSIFICA PER NUMERO DI ASSIST – Calcio PADOVA in SERIE C girone b 2019-2020
dati comprensivi dei Play Off
P. GIOCATORE R AS MTG
1 FAZZI NICOLO’ C 5 1641
2 RONALDO POMPEU DA SILVA C 5 2047
3 SANTINI CLAUDIO A 3 1488
4 PELAGATTI CARLO D 2 1882
5 BARAYE JOEL D 2 2178
6 CAPELLI DANIELE D 1 24
7 BUNINO CRISTIAN A 1 562
8 NICASTRO FRANCESCO A 1 631
9 HALLFREDSSON EMIL C 1 825
10 MOKULU BENJAMIN TEMBE A 1 933
11 MANDORLINI MATTEO C 1 1237
12 GERMANO UMBERTO C 1 1674
LEGENDA:
P.: posizione
R: ruolo
AS: assist
MTG: minuti totali giocati