PADOVA: IL GIRONE DI ANDATA




Riepiloghiamo la prima parte del girone di andata in attesa dell’inizio della seconda decisiva parte del torneo

G PARTITA R SPETT.                         MARCATORI
       
1 VIRTUS VERONA-PADOVA  1-3  1105 31’ CASTIGLIA-64’ ODOGWU-68’ SANTINI

87’ SOLERI

 2 PADOVA-AJ FANO  6-1  4324  

55° SANTINI-63° SANTINI-71° FAZZI-74° CASTIGLIA

77°GERMANO-81° BUNINO-92° GATTI

 

3

MODENA-PADOVA  0-1  7550 36° CASTIGLIA
4 PADOVA-CARPI  0-0  4855  
5 VIS PESARO-PADOVA  0-2  1651 36° RONALDO-71° BUNINO
6 PADOVA-CESENA  1-0  4804 7° SOLERI
7 FERMANA-PADOVA  1-2  1588 48° BARAYE-58° MOKULU-88° MOLINARI
8 PADOVA-ARZIGNANO  2-0  4739 45° KRESIC-77° BUGLIO
9 PADOVA-RAVENNA  1-2  5028 58° NOCCIOLINI-65° NOCCIOLINI-81° PESENTI
10 TRIESTINA-PADOVA  2-0  6320 45° GOMEZ-55° GATTO
11 PADOVA-SAMBENEDETTESE  2-0  4544 82° RONALDO-84° SANTINI
12 PIACENZA-PADOVA  1-1  3718 16° IMPERIALE-57° PESENTI
13 LR VICENZA VIRTUS-PADOVA  0-1  11487 72° SOLERI
14 PADOVA-SUDTIROL/ALTO ADIGE  0-1  5155 50° MAZZOCCHI
15 FERALPISALO’-PADOVA  1-0  1255 26° CARACCIOLO
16 PADOVA-RIMINI  1-0  6920 74° MANDORLINI
17 GUBBIO-PADOVA  0-0  994  
18 PADOVA-IMOLESE  2-0  6188 81° RONALDO-92° MANDORLINI
19 REGGIO AUDACE-PADOVA  1-0  7034 23° KARGBO

 

dati a cura di Stefano Fassina

statistico sul Calcio Padova

stefano-fassina@libero.it