Cari amici internauti di Lo Strillone Sportivo, al termine della stagione regolare di Serie C è tempo di primi bilanci statistici.
Il Padova 2020-2021 ha disputato il 30mo campionato di Terza Serie (Serie C, Serie C1, Lega Pro, Lega Pro Prima Divisione) della sua storia. L’ottima media punti partita ottenuta, vale a dire 2,079 grazie a ben 24 vittorie e 7 pari, lo pone ad un fantastico secondo posto assoluto. Per trovarne uno migliore, anzi l’unico, bisogna risalire addirittura a ben 84 anni fa allorquando nella stagione di Serie C 1936-1937 allenato dall’ungherese Vilmos Wilheim, ottenne la Promozione in Serie B alla media stratosferica di 2,231 punti/partita anche se disputò 12 gare in meno (26 anzichè 38) per via di un girone costituito da sole 14 squadre. Il confronto è stato reso possibile attribuendo 3 punti a vittoria nonostante sino all’annata 1992-1993 ne valesse 2. A completare il podio al 3° posto troviamo il Padova di Adriano Buffoni 1986-1987 che conquistò anch’esso la Serie B all’ottima media di 2,029 punti partita. Seguono al 4° posto il Padova di Pierpaolo Bisoli 2017-2018 che ottenne la B ed al 5° quello di Elvio Matè 1970-1971 che si classificò terzo e non fu promosso. Da notare che nei primi 4 posti ci sono 3 squadre che ottennero la promozione in Serie B. Mancherebbe solo quella di quest’anno…
La tabella che segue evidenza i migliori 10 Padova tra i 30 totali che hanno disputato la Terza Serie nella storia ultracentenaria dei Biancoscudati.
Stefano Fassina
Statistico sul Calcio Padova
CLASSIFICA DEI 10 MIGLIORI PADOVA IN TERZA SERIE PER MEDIA PUNTI/PARTITA | ||||||||||||
P | Annata | Serie | MP | PTI | G | V | N | P | F | S | ESITO FINALE | ALLENATORE |
1 | 1936/37 | C | 2,231 | 58* | 26 | 18 | 4 | 4 | 55 | 24 | 1° posto promosso in serie B | WILMOS WILHEIN (UNG) |
2 | 2020/21 | C | 2,079 | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 26 | 2° posto ??? | ANDREA MANDORLINI |
3 | 1986/87 | C1 | 2,029 | 69* | 34 | 20 | 9 | 5 | 45 | 17 | 2° posto promosso in serie B | ADRIANO BUFFONI |
4 | 2017/18 | C | 1,853 | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 44 | 27 | 1° posto promosso in serie B | PIERPAOLO BISOLI |
5 | 1970/71 | C | 1,816 | 69* | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 32 | 3° posto permanenza in C | ELVIO MATE’ |
6 | 1935/36 | C | 1,767 | 53* | 30 | 15 | 8 | 7 | 58 | 48 | 4° posto permanenza in C | COLOMBATI poi KOVACS |
7 | 2016/17 | LP | 1,737 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 50 | 31 | 4° posto permanenza in C | OSCAR BREVI |
8 | 1982/83 | C1 | 1,706 | 58* | 34 | 15 | 13 | 6 | 33 | 22 | 2° posto promosso in serie B | BRUNO GIORGI |
9 | 2019/20# | C | 1,692 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 19 | 5° posto permanenza in C | ANDREA MANDORINI |
10 | 1981/82 | C1 | 1,618 | 55* | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 33 | 5° posto permanenza in C | MARIO CACIAGLI |
10 | 2007/08 | C1 | 1,618 | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 37 | 6° posto permanenza in C | E.ROSSI poi SABATINI |
* ASSEGNATI 3 PUNTI A VITTORIA, FINO AL 1992/1993 LE VITTORIE VALEVANO INVECE 2 PUNTI | ||||||||||||
# STAGIONE REGOLARE INTERROTTA PER LA PANDEMIA COVID 19 | ||||||||||||
MP: media punti a partita | ||||||||||||
PTI: punti | ||||||||||||
G: giocate | ||||||||||||
N: pareggi | ||||||||||||
P: sconfitte | ||||||||||||
F: goal fatti | ||||||||||||
S: goal subiti |